Which of the "standard songs" do you want to hear?
170 | 13.6% | |
Aldri vodka, Violeta | 1.52% | |
Bøn fra helvete | 4.2% | |
Bak et halleluja | 5.93% | |
Begravelsespolka | 4.85% | |
Delikatessen | 2.71% | |
Diamant til kull | 2.5% | |
Din kjole lukter bensin, mor | 1.23% | |
Drøm videre, Violeta | 2.35% | |
En for orgelet, en for meg | 2.86% | |
Forloveren | 0.94% | |
Hjerteknuser | 4.09% | |
I ett med verden | 1.45% | |
KGB | 2.6% | |
Kontroll på kontinentet | 4.27% | |
Maestro | 3.51% | |
Min kvite russer | 8.72% | |
Ompa til du dør | 3.36% | |
Philemon Arthur & The Dung | 4.52% | |
Resistansen | 12.41% | |
Sigøynerblod | 3.87% | |
Siste dans | 2.64% | |
Støv og sand | 0.9% | |
Svarte katter & flosshatter | 1.88% | |
Tusen dråper regn | 2.53% | |
Total: 2764 votes |