Which other songs do you want to hear in addition?
9 mm | 1.76% | |
Apokalyps meg | 1.84% | |
Auksjon (i Dieter Meyers hall) | 2.16% | |
Bastard sønn | 4.16% | |
Bris | 13.03% | |
Container | 0.41% | |
Død manns tango | 3.59% | |
De involverte | 1.71% | |
Den andre er meg | 2.33% | |
Det polaroide liv | 0.69% | |
Di grind | 2.2% | |
Dieter Meyers Inst. | 8.37% | |
Djevelens orkester | 2.57% | |
Dr. Mowinckel | 3.8% | |
Enden av november | 1.22% | |
Evig pint | 3.43% | |
Femtakt filosofi | 0.9% | |
Fra sjåfør til passasjer | 1.55% | |
Hevnervals | 0.82% | |
Jævel av en tango | 1.88% | |
Katastrofen | 1.43% | |
Knekker deg til sist | 3.43% | |
Mann mot mann | 3.67% | |
Medisin & psykiatri | 3.35% | |
Moment | 0.2% | |
På ditt skift | 2.25% | |
Prosessen | 8.57% | |
Psycho under min hatt | 1.18% | |
Satan i halsen | 2.25% | |
Señor Flamingos adieu + Blitzregn Baby | 0.9% | |
Señor Torpedo | 2.2% | |
Sju bøtter tårer er nok, Beatrice | 0.9% | |
Tokyo Ice til Clementine | 10.04% | |
Veterans klage | 0.65% | |
Total: 2449 votes |