Welche "nostalgischen" Elemente eines Kaizerskonzerts möchtest du noch mal erleben?
Die Sirene zu Beginn des Konzertes | 8.29% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Die alte Bandvorstellung inklusive Fontäne, Stechschritt und offenem Hosenstall | 17.32% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Der stort, RØDT askebeger | 3.17% | ![]() ![]() ![]() |
Killmaster im weißen Netzunterhemd | 2.11% | ![]() ![]() |
Das rote Mikrofonkabel | 1.38% | ![]() |
Die roten Schuhe | 0.89% | ![]() |
Elvis | 0.73% | ![]() |
Killmaster, der den Moses gibt (also die Menge teilt und durchläuft) | 16.5% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ein Solo von Hellraizer, während er auf den Schultern vom Jackal sitzt | 11.3% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ein Balanceakt vom Jackal auf dem Absperrgitter | 2.03% | ![]() ![]() |
"Faster, Minken!" in Sigøynerblod | 2.76% | ![]() ![]() |
Mann mot Mann mit Rasseln und Billie-Jean-Ende | 6.34% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Einfangen und wieder loslassen des Applauses (und natürlich in die Hosentasche stecken) | 2.28% | ![]() ![]() |
"Say my name! Scream it! MEAN it!" | 5.2% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fragen aus dem Publikum | 4.72% | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Das Gypsy Finale | 12.6% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Maximal 50 Minuten Konzert (und keine Zugabe) | 0.33% | |
Insgesamt 1230 Stimmen |